Accueil / Transports Urbains Soissonnais / Destinations principales
Destinations principales
| Destination |
Arrêt |
Lignes |
||
|---|---|---|---|---|
| Abbaye Saint Jean des Vignes | Dauphine - Parc Gouraud - Saint Jean des Vignes | 3 - 4 - 5 - 6 - 11 - 14 | ||
| Abbaye Saint Léger | Hôtel de ville | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 14 | ||
| Accueil et Promotion des Travailleurs Migrants | Ampère | 14 | ||
| Bibliothèque Municipale | Hôtel de Ville | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11- 14 | ||
| Bibliothèque pour Tous | Mantoue | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 11 - 14 | ||
| Caisse d'Allocations Familiales | Feuillants - Gambetta | 3 - 4 - 5 - 6 - 11- 14 | ||
| Caisse Primaire d'Assurance Maladie | Gare | 3 - 4 - 9 - 10 - 11- 14 | ||
| Camping | Rond Point du Mail | 2 - 10 | ||
| Campus Universitaire | Campus Universitaire | 5 | ||
| Cathédrale | Mantoue - Saint Gervais | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 11 - 14 | ||
| Centre Administratif | Feuillants - Marquigny | 3 - 4 - 5 - 6 - 11 - 14 | ||
| Centre Départemental de Transfusion Sanguine | Boileau | 3 | ||
| Centre d'Hébergement et de Réinsertion Sociale | 14 maisons | 6 | ||
| Centre Culturel | Hôtel de Ville | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 14 | ||
| Centre Communal d'Action Sociale | Hôtel de Ville | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 14 | ||
| Centre Social Saint Waast - Saint Médard | Pépin le Bref - L'Oseraie | 5 - 8 - 10 | ||
| Chambre de Commerce et d'Industrie | Place Saint Christophe - Saint Christophe | 1 - 2 | ||
| Cimetière | Cimetière | 1 - 2 | ||
| Clinique Chirurgicale Courlancy | Presles - Voltaire - Clémenceau | 1 - 5 - 9 - 10 | ||
| Clinique Neuro-Psychiatrique "La Roseraie" | Parc Gouraud - Saint Jean des Vignes | 6 - 14 | ||
| Collège Gérard Philippe | Centre Social | 1 - 4 - 5 -9 - 10 | ||
| Collège Saint Just | Hôtel de Ville | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 14 | ||
| Collège Saint Paul | Kennedy - Lavisse - Pillot - Docteur Roy - Voltaire - Parc Gouraud | 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 9 - 10 - 12 | ||
| Commissariat de Police | Grand'Place - Bara - Nerval - Hôtel de Ville | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11- 14 | ||
| Crêche Familiale | Mantoue - Saint Gervais | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 11 - 14 | ||
| Crypte Saint Médard | Pépin le Bref - Gautier | 5 - 8 - 10 | ||
| Ecole d'Infirmières | Gare - Rue de Belleu | 3 - 4 - 10 - 11- 14 | ||
| Eglise Saint Pierre | Marquigny | 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 11 - 14 | ||
| Foyer des 14 Maisons | 14 Maisons | 6 | ||
| Foyer Socio Culturel de Villeneuve Saint Germain | Boileau | 3 | ||
| Gare SNCF | Gare SNCF | 3 - 4 - 5 - 9 - 10 - 11 - 14 | ||
| Gendarmerie Nationale | Gendarmerie - Abélard | 5 - 7 | ||
| Halte Garderie | Mantoue - Saint Gervais | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 11 - 14 | ||
| Hôpital | Hôpital - l'Eclaircie | 3 - 4 - 11 - 14 | ||
| Inspection du Travail | Marquigny - Feuillants | 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 11 -14 | ||
| Jardin d'Horticulture | République | 3 - 4 - 5 - 6 - 11 - 14 | ||
| La Poste | Feuillants - Marquigny | 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 11 - 14 | ||
| Lycée d'Enseignement Camille Claudel | Dauphine - Mantoue - République | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 11 - 14 | ||
| Lycée d'Enseignement Professionnel Le Corbusier | Yvonne Basquin - Parc des Moulins | 4 - 5 - 9 | ||
| Lycée Gérard de Nerval | Grand'Place - Bara - Nerval - Hôtel de Ville - Mantoue | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 14 | ||
| Lycée Hôtelier | Yvonne Basquin - Parc des Moulins | 4 - 5 - 9 | ||
| Lycée Saint Rémy | Dauphine - République- Saint Jean des Vignes | 3 - 4 - 5 - 6 - 11 - 14 | ||
| Lycée Technique et LEP Industriel L. de Vinci | Centre Social | 1 - 4 - 5 - 9 - 10 | ||
| Maison de Retraite" l'Eclaircie" | Gare - Hôpital - l'Eclaircie | 3 - 4 - 10 - 11 - 14 | ||
| Maison de Retraite "Les Acanthes" | Mantoue | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 11 - 14 | ||
| Maison de Retraite ORPEA | Parc Gouraud | 6 | ||
| Maison de Retraite "Saint Jean des Vignes" | Jeanne d'Arc - Saint Jean des Vignes | 6 - 14 | ||
| Maison de Retraite "Saint Léger" | Bara | 1 - 2 - 9 - 10 | ||
| Maison des Syndicats | Marquigny - Saint Gervais | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 11 - 14 | ||
| Marché | Marquigny - Saint Gervais | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 11 - 14 | ||
| Musée Municipal | Hôtel de Ville | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 14 | ||
| Office Public de l'Habitat | Paul Deviolaine - Choron | 1 - 2 - 9 | ||
| Parc Gouraud | Lavisse - Parc Gouraud - Dauphine - Saint Jean des Vignes | 3 - 4 - 5 - 6 - 11 - 14 | ||
| Parc Saint Crépin | Rond Point du Mail - Parc Saint Crépin | 2 - 10 | ||
| Pavillon des Arquebusiers | Feuillants | 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 11 - 14 | ||
| Piscine | Rond Point du Mail | 2 - 10 | ||
| Pôle Emploi | Feuillants - République - Gambetta | 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 11 - 14 | ||
| Résidence l'Amitié | l'Amitié | 2 | ||
| Sous-Préfecture | Dauphine - République | 3 - 4 - 5 - 6 - 11 - 14 | ||
| Trésorerie Principale de Soissons | Gambetta - Feuillants | 3 - 4 - 5 - 6 - 11 - 14 |
Retour en haut

